Cập nhật 22/05/2026 20:36
Bảng Giá Thủy Sản Hôm Nay
Giá thu mua tôm thẻ, tôm sú, cá tra tại các vùng nuôi ĐBSCL.
📈 Biến động giá tôm
Chưa đủ dữ liệu lịch sử — biểu đồ tích luỹ dần mỗi lần cập nhật giá (2 lần/ngày).
| Loài | Kích cỡ | Vùng | Giá | Thay đổi | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| Cá tra | 0.8 - 1.0 kg | Đồng Tháp | 31.500 đ | ▼ -500 | 22/05/2026 20:36 |
| Cá tra | 1.0 - 1.2 kg | An Giang | 30.000 đ | ▼ -800 | 22/05/2026 20:36 |
| Tôm sú | 20 con/kg | 239.000 đ | ▼ -956 | 22/05/2026 21:45 | |
| Tôm sú | 30 con/kg | Cà Mau | 225.000 đ | ▲ +2.500 | 22/05/2026 20:36 |
| Tôm sú | 40 con/kg | Bến Tre | 198.000 đ | — | 22/05/2026 20:36 |
| Tôm sú | 30 con/kg | 187.000 đ | ▼ -2.992 | 22/05/2026 21:45 | |
| Tôm sú | 40 con/kg | 177.000 đ | ▲ +1.062 | 22/05/2026 21:45 | |
| Tôm thẻ chân trắng | 20 con/kg | 212.000 đ | ▲ +7.208 | 22/05/2026 21:45 | |
| Tôm thẻ chân trắng | 50 con/kg | Bạc Liêu | 152.000 đ | ▲ +2.000 | 22/05/2026 20:36 |
| Tôm thẻ chân trắng | 30 con/kg | 150.000 đ | ▲ +5.100 | 22/05/2026 21:45 | |
| Tôm thẻ chân trắng | 40 con/kg | 128.000 đ | ▼ -1.024 | 22/05/2026 21:45 | |
| Tôm thẻ chân trắng | 50 con/kg | 126.000 đ | ▲ +1.008 | 22/05/2026 21:45 | |
| Tôm thẻ chân trắng | 60 con/kg | 120.000 đ | ▼ -9.240 | 22/05/2026 21:45 | |
| Tôm thẻ chân trắng | 70 con/kg | 110.000 đ | ▲ +990 | 22/05/2026 21:45 | |
| Tôm thẻ chân trắng | 100 con/kg | Sóc Trăng | 108.000 đ | ▲ +1.200 | 22/05/2026 20:36 |
| Tôm thẻ chân trắng | 80 con/kg | 107.000 đ | ▼ -963 | 22/05/2026 21:45 | |
| Tôm thẻ chân trắng | 90 con/kg | 105.000 đ | ▼ -945 | 22/05/2026 21:45 | |
| Tôm thẻ chân trắng | 100 con/kg | 89.000 đ | ▲ +4.183 | 22/05/2026 21:45 |
⚠ Giá tham khảo, thay đổi theo size, chất lượng ao và thương lái địa phương.